SURYA HADI, PUTRA (2014) PENGARUH CITRA DESTINASI TERHADAP INTENSI BERKUNJUNG KEMBALI WISATAWAN DENGAN KEPUASAN TERHADAP SPORT EVENT SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. Other thesis, ANDALAS UNIVERSITY.
|
Text
cover.pdf Download (164kB) | Preview |
|
|
Text
abstrak.pdf Download (477kB) | Preview |
|
|
Text
bab%201.pdf Download (188kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | Operator Repo Unand |
| Date Deposited: | 23 Mar 2016 05:07 |
| Last Modified: | 23 Mar 2016 05:07 |
| URI: | http://repo.unand.ac.id/id/eprint/730 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
