RESI HARENA, PUTRI (2014) PENGARUH DIVIDEN,FREE CASH FLOW, LIKUIDITAS, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG PADA PERUSAHAANMANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2008-2011. Other thesis, ANDALAS UNIVERSITY.
|
Text
cover.pdf Download (236kB) | Preview |
|
|
Text
bab%201.pdf Download (195kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
Depositing User: | Operator Repo Unand |
Date Deposited: | 23 Mar 2016 04:40 |
Last Modified: | 23 Mar 2016 04:40 |
URI: | http://repo.unand.ac.id/id/eprint/704 |
Actions (login required)
View Item |