ABDUL, HALIM (2014) Analisis Perbedaan Model Altman Z-Score dengan Model Springate untuk Memprediksi Tingkat Kebangkrutan Perusahaan Sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012. Other thesis, andalas university.
|
Text
sampul.pdf Download (227kB) | Preview |
|
|
Text
abstrak.pdf Download (226kB) | Preview |
|
|
Text
bab%201.pdf Download (242kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
Depositing User: | Operator Repo Unand |
Date Deposited: | 22 Mar 2016 06:11 |
Last Modified: | 22 Mar 2016 06:11 |
URI: | http://repo.unand.ac.id/id/eprint/580 |
Actions (login required)
View Item |