Trisye Helga, Augustine (2010) Analisis Pengaruh Reputasi Underwriter, Auditor, Ukuran dan umur Perusahaan Terhadap Underpricing pada Saat Initial Public Offering (IPO) (Studi Empiris pada Bursa Efek Jakarta Tahun 2006 - Semester I 2009). Other thesis, Fakultas Ekonomi.
|
Text
IMG.pdf Download (372kB) | Preview |
Abstract
Underpricing adalah fenomena yang sering terjadi pada saat perusahaan melakukan Initial Public Offering (IPO). Underpricing merupakan suatu keadaan dimana harga penutupan efek yang ditawarkan pada saat IPO cenderung lebih rendah dibandingkan harga penutupan yang terbentuk pada hari pertama di pasar sekunder. Kasus underpricing tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir di setiap Negara seperti China, Malaysia, Brazi,| Korea, India, dan banyak lagi. Fenomena ini berangkat dari permasalahan informasi yang asimetris, teori WinnerCurse, Tradisional-Ibbotson, dan Signaling Equilibrium Phenomenom.Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang mgmpengaruhi underpricing sebagai salah satu pertimbangan perusahaan dalam mengambil keputusan pada saat pelaksanaan Initial Public Offering. Variabel independen dalam penelitian ini antara lain reputasi underwriter, reputasi auditor, ukuran dan umur perusahaan. Penelitian ini akan membidik semua jenis perusahaan dengan persyaratan mengalami underpricing saat melalrukan IPO pada tahun 2006 - Semester I 2009 di Bursa Efek Jakarta. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang diperoleh adalah sebanyak 48 perusahaan. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Dan metode penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda (multiple linear regression).
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
Depositing User: | Operator Repo Unand |
Date Deposited: | 23 Mar 2016 08:42 |
Last Modified: | 23 Mar 2016 08:42 |
URI: | http://repo.unand.ac.id/id/eprint/952 |
Actions (login required)
View Item |