FARID, SILIWANGI R (2014) PENGARUH KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TAHUN 2013 TERHADAP INVESTASI SAHAM (Event Study Saham pada Perusahaan Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Eefek Indonesia). Other thesis, ANDALAS UNIVERSITY.
|
Text
cover.pdf Download (29kB) | Preview |
|
|
Text
bab%201.pdf Download (31kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
Depositing User: | Operator Repo Unand |
Date Deposited: | 23 Mar 2016 07:23 |
Last Modified: | 23 Mar 2016 07:23 |
URI: | http://repo.unand.ac.id/id/eprint/872 |
Actions (login required)
View Item |