Muhammad, Ismail (2014) The Zmijewski Model, The Altman Model, The Ohlson Model, dan The Springate Model Sebagai Prediktor Perusahaan yang Delisting pada Bursa Efek Indonesia. Other thesis, ANDALAS UNIVERSITY.
|
Text
sampul.pdf Download (13kB) | Preview |
|
|
Text
abstrak.pdf Download (90kB) | Preview |
|
|
Text
bab%201.pdf Download (58kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
Depositing User: | Operator Repo Unand |
Date Deposited: | 22 Mar 2016 08:05 |
Last Modified: | 22 Mar 2016 08:05 |
URI: | http://repo.unand.ac.id/id/eprint/634 |
Actions (login required)
View Item |