Rozi, Jasmita (2010) PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2003-2007. Other thesis, Fakultas Ekonomi.
|
Text
IMG.pdf Download (267kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
Depositing User: | Operator Repo Unand |
Date Deposited: | 24 Mar 2016 07:13 |
Last Modified: | 24 Mar 2016 07:13 |
URI: | http://repo.unand.ac.id/id/eprint/1284 |
Actions (login required)
View Item |